<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SectorTecnico.com.ar</title>
	<atom:link href="http://www.sectortecnico.com.ar/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sectortecnico.com.ar</link>
	<description>La Cueva Secreta...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 14:40:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Marcas top en los social media</title>
		<link>http://www.sectortecnico.com.ar/index.php/2012/02/marcas-top-en-los-social-media/</link>
		<comments>http://www.sectortecnico.com.ar/index.php/2012/02/marcas-top-en-los-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Ponce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad & Marketing digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sectortecnico.com.ar/?p=3044</guid>
		<description><![CDATA[Las marcas hoy en día tienen que estar donde están los consumidores. El medio más frecuentado por éstos son las redes sociales y es por ello que los anunciantes buscan el mejor hueco y la mejor manera de estar allí. La siguiente infografía realizada por Sociagility nos muestra cuál es el rendimiento de los principales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sectortecnico.com.ar/index.php/2012/02/marcas-top-en-los-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecuación definitiva de una marca</title>
		<link>http://www.sectortecnico.com.ar/index.php/2012/02/ecuacion-definitiva-de-una-marca/</link>
		<comments>http://www.sectortecnico.com.ar/index.php/2012/02/ecuacion-definitiva-de-una-marca/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 04:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Ponce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad & Marketing digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sectortecnico.com.ar/?p=3042</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo podríamos definir una marca? Aunque parece a priori una pregunta sencilla, lo cierto es que muy a menudo su respuesta se complica y lo hace porque en la mayor parte de las ocasiones los árboles no nos dejan ver el bosque. En una marca, hay implicados muchísimos conceptos, por lo cual es fácil perderse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sectortecnico.com.ar/index.php/2012/02/ecuacion-definitiva-de-una-marca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alemania: Publicidad online en crisis?</title>
		<link>http://www.sectortecnico.com.ar/index.php/2012/02/alemania-publicidad-online/</link>
		<comments>http://www.sectortecnico.com.ar/index.php/2012/02/alemania-publicidad-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 03:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Ponce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad & Marketing digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sectortecnico.com.ar/?p=3040</guid>
		<description><![CDATA[En 2011, la publicidad online echó brotes verdes en Alemania. Según datos de Nielsen, los anuncios en internet acumularon durante el pasado año una inversión de 2.900 millones de euros, lo que supuso un incremento del 22,5% con respecto a 2011. En 2011, la publicidad online acaparó el 11,2% de la inversión publicitaria global, cifra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sectortecnico.com.ar/index.php/2012/02/alemania-publicidad-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naming de marcas: 10 TIPS</title>
		<link>http://www.sectortecnico.com.ar/index.php/2012/02/naming-de-marcas-10-tips/</link>
		<comments>http://www.sectortecnico.com.ar/index.php/2012/02/naming-de-marcas-10-tips/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 06:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Ponce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad & Marketing digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sectortecnico.com.ar/?p=3037</guid>
		<description><![CDATA[El nombre de una marca es uno de los elementos de marketing más importantes de una empresa. El más visto, oído, escrito, repetido. Por ello, elegir un buen nombre puede colocar a una marca en una situación privilegiada o condenarla para siempre. Nombra, consultora especializada en naming, creación de nombres y transformación y gestión de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sectortecnico.com.ar/index.php/2012/02/naming-de-marcas-10-tips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La clave: Escuchar al cliente</title>
		<link>http://www.sectortecnico.com.ar/index.php/2012/02/la-clave-escuchar-al-cliente/</link>
		<comments>http://www.sectortecnico.com.ar/index.php/2012/02/la-clave-escuchar-al-cliente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 03:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Ponce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad & Marketing digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sectortecnico.com.ar/?p=3035</guid>
		<description><![CDATA[En la era de las redes sociales y del cloud computing, escuchar al cliente es más importante que nunca. Los comentarios del consumidor en las nuevas plataformas digitales son una mina de oro para las marcas, que tienen, por lo tanto, que aguzar el oído para no perder el rastro de sus conversaciones en laWeb Social. En [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sectortecnico.com.ar/index.php/2012/02/la-clave-escuchar-al-cliente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrategias para despertar a los consumidores inactivos</title>
		<link>http://www.sectortecnico.com.ar/index.php/2012/02/estrategias-para-despertar-a-los-consumidores-inactivos/</link>
		<comments>http://www.sectortecnico.com.ar/index.php/2012/02/estrategias-para-despertar-a-los-consumidores-inactivos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 03:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Ponce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad & Marketing digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sectortecnico.com.ar/?p=3033</guid>
		<description><![CDATA[Por email las empresas pueden contactar a sus clientes de forma directa. Para conseguir llegar a los interesados y entregar mensajes relevantes las empresas deben poner en marcha mecanismos para identificar los intereses y posiciones del empleado. Eninternetworld.de han recogido una serie de pasos útiles para una estrategia de email marketing efectiva. &#160; &#160; 1. Envío de mensajes de bienvenida. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sectortecnico.com.ar/index.php/2012/02/estrategias-para-despertar-a-los-consumidores-inactivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El marketing de contenidos y como ganar clientes&#8230;</title>
		<link>http://www.sectortecnico.com.ar/index.php/2012/02/el-marketing-de-contenidos-y-como-ganar-clientes/</link>
		<comments>http://www.sectortecnico.com.ar/index.php/2012/02/el-marketing-de-contenidos-y-como-ganar-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 04:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Ponce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad & Marketing digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sectortecnico.com.ar/?p=3031</guid>
		<description><![CDATA[Compartir contenido era una prioridad comercial para las empresas en 2011 y, de acuerdo con un estudio realizado por el Content Marketing Institute, parece que va a seguir siéndolo en 2012. En el último año, los comerciantes han distribuido más contenidos en YouTube, LinkedIn, Facebook yTwitter que nunca, según elCMI. La comercialización de contenidos, que abarca nuevas técnicas y métodos de intercambio de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sectortecnico.com.ar/index.php/2012/02/el-marketing-de-contenidos-y-como-ganar-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Leyes del SEO</title>
		<link>http://www.sectortecnico.com.ar/index.php/2012/02/10-leyes-del-seo/</link>
		<comments>http://www.sectortecnico.com.ar/index.php/2012/02/10-leyes-del-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 03:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Ponce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad & Marketing digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sectortecnico.com.ar/?p=3029</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día, pocas marcas se atreven a dejar de lado a internet en sus estrategias de marketing. Y toda marca con presencia en la red de redes tiene necesariamente que prestar atención a la optimización de su web en los buscadores. Es decir, tiene que tener una estrategia de SEO claramente definida. Como guía [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sectortecnico.com.ar/index.php/2012/02/10-leyes-del-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidad móvil 2012</title>
		<link>http://www.sectortecnico.com.ar/index.php/2012/02/publicidad-movil-2012/</link>
		<comments>http://www.sectortecnico.com.ar/index.php/2012/02/publicidad-movil-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 04:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Ponce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad & Marketing digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sectortecnico.com.ar/?p=3027</guid>
		<description><![CDATA[2011 ha sido un año de rápidos avances y grandes cambios en la industria de la publicidad móvil. Ha sido el año que hemos visto como los smpartphones, las tablets y el acceso al Internet móvil se convierten en una corriente totalmente mainstream entre los consumidores, y como los marketers y anunciantes incrementan el gasto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sectortecnico.com.ar/index.php/2012/02/publicidad-movil-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Momento clave: Reposicione su marca</title>
		<link>http://www.sectortecnico.com.ar/index.php/2012/02/momento-clave-reposicione-su-marca/</link>
		<comments>http://www.sectortecnico.com.ar/index.php/2012/02/momento-clave-reposicione-su-marca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 04:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Ponce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad & Marketing digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sectortecnico.com.ar/?p=3025</guid>
		<description><![CDATA[El reposicionamiento no es una decisión que pueda tomarse a la ligera. Para reposicionar una marca, deben darse antes una serie de condiciones. Branding Strategy Insider las enumera a continuación: 1. La marca tiene una imagen mala, confusa o inexistente. 2. El principal beneficio asociado a la marca ha dejado de ser una ventaja diferencial con respecto a la competencia. 3. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sectortecnico.com.ar/index.php/2012/02/momento-clave-reposicione-su-marca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

